平面设计价目表
项目名称 | 说明 | 价格(元) |
16K单张双页,排版制作 | 简单设计 | 500 |
16K单张双页,排版制作 | 创意设计 | 1500 |
16K宣传手册封面封底设计 | 2000 | |
16K宣传手册封内页设计 | 300元/页 10页以上200元 |
|
宣传3折页(正反)设计 | 16K(正反) | 1500元/套 |
海报设计 | 2000元/套 | |
名片设计 | 电脑设计制作 | 1500元/套 |
信封设计 | 客户提供标志 | 800元/套 |
信纸设计 | 客户提供标志 | 800元/套 |
幻灯片模板设计 | 600元/张 | |
Email邮件模板设计 | 1000元/张 | |
贺卡,请柬设计 | 1000元/张 | |
其他设计 | 面议 |
"策划、文案及活动安排根据具体情况另定、印刷根据数量跟工艺另定 以上不含出片打样费用,为纯设计费用。
16开=18.4×26厘米"
"作为消费者最亲近的媒体,平面宣传以独有的视觉、触觉感受,通过质感和体量感, 阐述着企业的定位、规模、产品、服务特色,清晰而深刻。"
"建新站平面设计设计希望成为客户的外脑,将客户既成想法深化,帮助客户挖掘新思路, 将数据、文字、意念,转化为准确、可读性高的平面构成。"